濃縮蘋果濁汁內控質量標準
更新時間:2013-09-10 11:11
項目 | 指標 |
色澤 | 金黃色液體 |
香氣及滋味 | 將濃縮汁稀釋至可溶性固形物為10Bx,該果汁應具有蘋果固有的滋味,無異味 |
外觀形態 | 無沉淀物、無懸浮物 |
雜質 | 不允許有肉眼看見的雜質 |
項目 | 指標 |
可溶性固形物(20℃折光法)Brix | 40.0-41.0、55.0-56.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計, 滴定終點 PH=8.1) % | 0.8-1.4 |
透光率(650nm)T% | <10 |
色值(430nm) Abs | <0.08 |
PH | <4.0 |
花萼片和焦片數 個/100g | <1 |
不溶性固形物 % | <2.0 |
維生素 C mg/100g | ≥200 |
除可溶性固形物、可滴定酸和維生素C外,其余項目均在10Brix條 件下測定 |
項目 | 指標 |
棒曲霉素 ug/Kg | ≤25 |
鉛及其化合物(以Pb計) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及其化合物(以As計) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及其化合物(以Cu計) mg/Kg | ≤5.0 |
細菌總數 cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | Not Detected |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | <20 |
耐熱菌 Cfu/10ml | <1 |
除細菌總數、大腸菌群、致病菌、霉菌和酵母菌和耐熱菌外,其他項目均在10Brix條件下測定 |
在-18℃條件下,24個月
項目 | 單重 |
桶 | 0.230噸(40Brix)、 0.252噸(55Brix) |
產品農藥最大殘留限量應符合GB 18406.2—2001要求以及貿易雙方所在國家/地區的法律法規的規定。