濃縮草莓清汁內控質量標準
更新時間:2013-09-10 11:11
項目 | 指標 |
色澤 | 紅色,稍許暗紅色 |
香氣及滋味 | 具有草莓固有的滋味,無異味 |
外觀形態 | 呈透明狀、無懸浮物、無沉淀 |
雜質 | 不允許有肉眼看見的雜質 |
項目 | 指標 |
可溶性固形物(20℃折光法) Brix | 65.0±1.0 |
可滴定酸(以檸檬酸計, 滴定終點 PH=8.1) % | ≥6.0 |
濁度 NTU | ≤3.0 |
果膠實驗 | 陰性 |
淀粉實驗 | 陰性 |
除可溶性固形物、可滴定酸外,其余項目均在10.0Brix 條件下測定 |
項目 | 指標 |
棒曲霉素 ug/Kg | ≤50 |
鉛及其化合物(以Pb計) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及其化合物(以As計) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及其化合物(以Cu計) mg/Kg | ≤5.0 |
細菌總數 cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 未檢出 |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | <10 |
耐熱菌 cfu/10ml | <1 |
除細菌總數、大腸菌群、致病菌、霉菌和酵母菌和耐熱菌外,其他項目均在10.0Brix 條件下測定 |
在 0-4℃條件下,24個月,-18℃條件下儲存可避免顏色變化
項目 | 單重 |
桶 | 0.275噸 |
產品農藥最大殘留限量應符合GB 18406.2—2001要求以及貿易雙方所在國家/地區的法律法規的規定。